====== Nomenclatura Inorgánica =====
===== Función Química =====
**M** --> Metal\\
**N** --> No Metal
^ Función Química ^ Nombre ^ Fórmulas ^
| **M**xOy | Óxido Básico | FeO; K2O; Co2O3 |
| **N**xOy | Óxido Ácido | N2O5; Cl2O7 |
| Hx**N**yOz | Ácido Oxácido | HClO; H2SO4 |
| Hx**N**(ac) | Ácido Hidrácido | HCl(ac); H2S(ac); HI(ac) |
| **M**(OH)x | Hidróxido o Base | NaOH; Cu(OH)2 |
| **M**x**N**y | Sal Haloidea | NaCL; KBr |
| **M**x**N**yOz | Sal Oxisal | NaClO; KBrO3 |
| **M**Hx | Hidruro Metálico | KH; CaH2 |
==== Cuadro Sinóptico ====
| No Metal -> | O2 | -> Óxido Ácido -> | H2O | -> Ácido Oxácido -> | -> Sal Oxisal + H2O |
| Metal -> | ::: | -> Óxido básico -> | ::: | -> Hidróxido o Base -> | ::: |
|:::|:::|:::|:::|:::| -> Sal Haloidea + H2O |
| No Metal -> | H2 | -> Hidruro No Metálico (Ácido Hidrácido) -> ||| ::: |
| Metal -> | H2 | -> Hidruro Metálico ||||
===== Números de Oxidación (N.O.) =====
^ Para Metales ^^
^ Número\\ Oxidación ^ Átomo ^
| 1 | Li; Na; K; Rb; Cs; Ag |
| 2 | Be; Mg; Ca; Sr; Ba; Cd; Zn |
| 3 | Al; La; Sc; Y |
| 1,3 | Au |
| 1, 2 | Cu; Hg |
| 2, 3 | Fe; Co; Ni; Mn; Cr |
| 2, 4 | Pb; Sn; Pt; Pd |
==== Elementos Anómalos ====
^ Elemento ^ Metal ^ No Metal ^
| C | 2 | -4; 4 |
| N | 1, 2, 4(Sólo se usa para Peróxidos) | -3; 3, 5 |
| Cr | 2, 3 | 3; 6 |
| Mn | 2, 3 | 4; 6; 7 |
| V | 2, 3 | 4; 5 |
| Bi | 3 | 5 |
==== Función Óxido Básico e Hidróxido ====