academia:numeros:raz_mate:series
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| academia:numeros:raz_mate:series [2025/04/18 06:09] – created admin | academia:numeros:raz_mate:series [2025/09/25 03:09] (actual) – [Cubos:] admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Series ====== | ====== Series ====== | ||
| - | ===== Serie Aritmética ===== | + | ===== Serie Aritmética: ===== |
| - | <m 18> S_arit = {(t_1 + t_n).n}/2 </m> | + | <m 18> |
| donde: | donde: | ||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| * n : números de términos | * n : números de términos | ||
| - | ===== Serie Geométrica ===== | + | ===== Serie Geométrica: ===== |
| - | <m 18> S_geom = { t_1 (q^n - 1) }/{ q - 1 } </m> | + | <m 18> |
| donde: | donde: | ||
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| * n : número de términos | * n : número de términos | ||
| - | ===== Serie Geométrica Decreciente Infinita ===== | + | ===== Serie Geométrica Decreciente Infinita: ===== |
| - | <m 18> S_infin = t_1 / {1 - q} </m> | + | <m 18> |
| donde: | donde: | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| * q : razón geométrica | * q : razón geométrica | ||
| - | ===== Series Notables ===== | + | ===== Series Notables: ===== |
| - | <m 18> n ~=~ {n(n + 1)}/2 </m> | + | <m 18>1+2+3+ ... n ~=~ {n(n + 1)}/ |
| - | <m 18> 2n ~=~ n(n + 1) </m> | + | <m 18>2+4+6+ ... 2n ~=~ n(n + 1)</ |
| - | <m 18> 2n - 1 ~=~ n^2 </ | + | <m 18>1+3+5+ ... 2n - 1 ~=~ n^2</ |
| - | ==== Cuadrados ==== | + | ==== Cuadrados: ==== |
| - | <m 18> n^2 ~=~ { n (n + 1)(2n + 1) }/6 </m> | + | <m 18>1+4+9+ ... +n^2 ~=~ { n (n + 1)(2n + 1) }/ |
| - | <m 18> (2n)^2 ~=~ { 2n (2n + 1)(2n + 2) }/6 ~=~ { 2n (n + 1)(2n + 1) }/3 </m> | + | <m 18>4+16+36+ ... +(2n)^2 ~=~ { 2n (2n + 1)(2n + 2) }/6 ~=~ { 2n (n + 1)(2n + 1) }/ |
| - | <m 18> (2n -1)^2 ~=~ { (2n - 1)(2n)(2n + 1) }/6 ~=~ { n ( 4n^2 - 1 ) }/3 </m> | + | <m 18>1+9+25+ ... +(2n -1)^2 ~=~ { (2n - 1)(2n)(2n + 1) }/6 ~=~ { n ( 4n^2 - 1 ) }/ |
| - | ==== Cubos ==== | + | ==== Cubos: ==== |
| - | <m 18> n^3 ~=~ ( { n(n+1) }/2 )^2 </m> | + | <m 18>1+8+27+...+ |
| - | <m 18> (2n)^3 ~=~ 2( n(n+1) )^2 </m> | + | <m 18>8+64+216+...+ |
| - | <m 18> (2n -1)^3 ~=~ n^2 (2n^2 -1) </m> | + | <m 18>1+27+125+...+ |
| - | ==== Más ==== | + | ==== Más: ==== |
| - | <m 18> n(n+1) ~=~ {n(n+1)(n+2)}/ | + | <m 18> |
| - | <m 18> n(n+1)(n+2) ~=~ {n(n+1)(n+2)(n+3)}/ | + | <m 18> |
| - | <m 18> 1/{n.(n + 1)} ~=~ n/(n+1) </m> | + | <m 18> |
academia/numeros/raz_mate/series.1744956558.txt.gz · Última modificación: 2025/04/18 06:09 por admin
