electronica:instrumentos_musicales:proyectos_teclado_pies
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| electronica:instrumentos_musicales:proyectos_teclado_pies [2025/09/17 05:06] – admin | electronica:instrumentos_musicales:proyectos_teclado_pies [2025/09/17 08:05] (actual) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 4: | Línea 4: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | Sensor infrarojo de proximidad con niveles de sensibilidad, | + | Sensor infrarojo de proximidad con niveles de sensibilidad, |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | Librerias Midi USB | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | Se necesita 32 inputs analogos, para que Arduino lea requiere el multiplexor analogo a digital 74HC4067 y ANAMUX Board | ||
| Otros Proyectos: | Otros Proyectos: | ||
electronica/instrumentos_musicales/proyectos_teclado_pies.1758085598.txt.gz · Última modificación: 2025/09/17 05:06 por admin
