informatica:base_de_datos:postgresql:postgresql_pivot
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| informatica:base_de_datos:postgresql:postgresql_pivot [2026/01/28 03:46] – creado admin | informatica:base_de_datos:postgresql:postgresql_pivot [2026/01/29 02:50] (actual) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| No hay PIVOT, por desgracia esa función tan útil no existe, pero se puede utilizar artificios para obtener un resultado parecido. | No hay PIVOT, por desgracia esa función tan útil no existe, pero se puede utilizar artificios para obtener un resultado parecido. | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | <code postgresql> | ||
| + | |||
| + | CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS tablefunc; | ||
| + | |||
| + | CREATE TABLE tbl ( | ||
| + | | ||
| + | , status | ||
| + | , ct integer | ||
| + | ); | ||
| + | |||
| + | INSERT INTO tbl VALUES | ||
| + | (' | ||
| + | (' | ||
| + | (' | ||
| + | (' | ||
| + | (' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | SELECT * | ||
| + | FROM | ||
| + | ' | ||
| + | FROM tbl | ||
| + | ORDER BY 1, | ||
| + | ) AS ct (" | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
informatica/base_de_datos/postgresql/postgresql_pivot.1769571978.txt.gz · Última modificación: 2026/01/28 03:46 por admin
