informatica:diseno_web:santo_grial
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| informatica:diseno_web:santo_grial [2026/06/15 05:15] – admin | informatica:diseno_web:santo_grial [2026/06/15 05:33] (actual) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| El Santo Grial es un diseño general que utilizan las web o aplicativos, | El Santo Grial es un diseño general que utilizan las web o aplicativos, | ||
| Analizar tus diseños iniciales de Santo grial o como los diagramé y compararlos con otros y en sus diversas formas de CSS y diagramación. Por ejemplo algunos el Menú es el principal, en otros la cabecera, en otros el cuerpo de contenido tiene su propia cabecera y pie. FIXME | Analizar tus diseños iniciales de Santo grial o como los diagramé y compararlos con otros y en sus diversas formas de CSS y diagramación. Por ejemplo algunos el Menú es el principal, en otros la cabecera, en otros el cuerpo de contenido tiene su propia cabecera y pie. FIXME | ||
informatica/diseno_web/santo_grial.txt · Última modificación: 2026/06/15 05:33 por admin
