proyectos:analisis_votaciones_historicas_peru
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| proyectos:analisis_votaciones_historicas_peru [2026/01/30 03:54] – [Notas para Elecciones Generales 2021] admin | proyectos:analisis_votaciones_historicas_peru [2026/01/31 00:15] (actual) – [Consultas] admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 37: | Línea 37: | ||
| ===== Consultas ===== | ===== Consultas ===== | ||
| + | |||
| + | Luego de haberme descargado todas las actas del distrito de ATE hago esta prueba. | ||
| Consultas que he hecho con Postgresql para mostrar la data usando los JSON de actas. | Consultas que he hecho con Postgresql para mostrar la data usando los JSON de actas. | ||
| + | |||
| + | Todavia no diagramo las tablas con que debe quedar la información, | ||
| Congresistas Por Actas: | Congresistas Por Actas: | ||
| Línea 199: | Línea 203: | ||
| - | Congresistas Por Colegios: | + | Consulta |
| <code postgresql> | <code postgresql> | ||
| -- ######## CONGRESISTAS POR COLEGIOS | -- ######## CONGRESISTAS POR COLEGIOS | ||
| Línea 324: | Línea 329: | ||
| - | Está consulta | + | Resultado de la consulta: |
| < | < | ||
proyectos/analisis_votaciones_historicas_peru.1769745293.txt.gz · Última modificación: 2026/01/30 03:54 por admin
