academia:ciencias:quimica:nomenclatura_inorganica
Tabla de Contenidos
Nomenclatura Inorgánica
Función Química
M –> Metal
N –> No Metal
| Función Química | Nombre | Fórmulas |
|---|---|---|
| MxOy | Óxido Básico | FeO; K2O; Co2O3 |
| NxOy | Óxido Ácido | N2O5; Cl2O7 |
| HxNyOz | Ácido Oxácido | HClO; H2SO4 |
| HxN(ac) | Ácido Hidrácido | HCl(ac); H2S(ac); HI(ac) |
| M(OH)x | Hidróxido o Base | NaOH; Cu(OH)2 |
| MxNy | Sal Haloidea | NaCL; KBr |
| MxNyOz | Sal Oxisal | NaClO; KBrO3 |
| MHx | Hidruro Metálico | KH; CaH2 |
Cuadro Sinóptico
| No Metal → | O2 | → Óxido Ácido → | H2O | → Ácido Oxácido → | → Sal Oxisal + H2O |
| Metal → | → Óxido básico → | → Hidróxido o Base → | |||
| → Sal Haloidea + H2O | |||||
| No Metal → | H2 | → Hidruro No Metálico (Ácido Hidrácido) → | |||
| Metal → | H2 | → Hidruro Metálico | |||
Números de Oxidación (N.O.)
| Para Metales | |
|---|---|
| Número Oxidación | Átomo |
| 1 | Li; Na; K; Rb; Cs; Ag |
| 2 | Be; Mg; Ca; Sr; Ba; Cd; Zn |
| 3 | Al; La; Sc; Y |
| 1,3 | Au |
| 1, 2 | Cu; Hg |
| 2, 3 | Fe; Co; Ni; Mn; Cr |
| 2, 4 | Pb; Sn; Pt; Pd |
Elementos Anómalos
| Elemento | Metal | No Metal |
|---|---|---|
| C | 2 | -4; 4 |
| N | 1, 2, 4(Sólo se usa para Peróxidos) | -3; 3, 5 |
| Cr | 2, 3 | 3; 6 |
| Mn | 2, 3 | 4; 6; 7 |
| V | 2, 3 | 4; 5 |
| Bi | 3 | 5 |
Función Óxido Básico e Hidróxido
academia/ciencias/quimica/nomenclatura_inorganica.txt · Última modificación: 2025/05/30 07:17 por admin
