electronica:iot:medidor_de_agua_con_rs485
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| electronica:iot:medidor_de_agua_con_rs485 [2025/09/01 10:01] – creado admin | electronica:iot:medidor_de_agua_con_rs485 [2025/09/01 10:14] (actual) – [Medidor de Agua con RS485] admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| * Lector RS485 | * Lector RS485 | ||
| - | * [[https:// | + | |
| + | | ||
| + | |||
| + | * ESP32 con RS485 | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Modulo TTL | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== RS485 ===== | ||
| + | |||
| + | Test medidor de agua con RS485 a la PC: | ||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | ===== YoLink ==== | ||
| + | |||
| + | Producto YoLink: | ||
| + | {{youtube> | ||
electronica/iot/medidor_de_agua_con_rs485.1756720893.txt.gz · Última modificación: 2025/09/01 10:01 por admin
