electronica:iot:medidor_de_agua_con_rs485
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
electronica:iot:medidor_de_agua_con_rs485 [2025/09/01 10:05] – admin | electronica:iot:medidor_de_agua_con_rs485 [2025/09/01 10:14] (actual) – [Medidor de Agua con RS485] admin | ||
---|---|---|---|
Línea 7: | Línea 7: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | * ESP32 con RS485 | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * Modulo TTL | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | ===== RS485 ===== | ||
Test medidor de agua con RS485 a la PC: | Test medidor de agua con RS485 a la PC: | ||
{{youtube> | {{youtube> | ||
+ | |||
+ | ===== YoLink ==== | ||
Producto YoLink: | Producto YoLink: |
electronica/iot/medidor_de_agua_con_rs485.1756721100.txt.gz · Última modificación: 2025/09/01 10:05 por admin