| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa |
| proyectos:analisis_votaciones_historicas_peru [2026/01/26 01:29] – [Notas para Elecciones Generales 2021] admin | proyectos:analisis_votaciones_historicas_peru [2026/01/31 00:15] (actual) – [Consultas] admin |
|---|
| Las direcciones para los JSON son: | Las direcciones para los JSON son: |
| |
| * Ubigeos: [[https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/assets/json/ecp/ubigeos/P.json]] | * Ubigeos Perú: [[https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/assets/json/ecp/ubigeos/P.json]] |
| | * Ubigeos Total con paises: [[https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/assets/json/ecp/ubigeos/T.json]] |
| * Partidos Políticos (Resumen): [[https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/assets/json/results/10/000000.json]] | * Partidos Políticos (Resumen): [[https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/assets/json/results/10/000000.json]] |
| * Campo Presidencial: | * Campo Presidencial: |
| * Ubigeos(igual): [[https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/assets/json/ecp/ubigeos/P.json]] | * Ubigeos(igual): [[https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/assets/json/ecp/ubigeos/P.json]] |
| * (mapa): [[https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/EG2021/assets/lib/ammap/maps/js/Departamentos/D140000.js]] | * (mapa): [[https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/EG2021/assets/lib/ammap/maps/js/Departamentos/D140000.js]] |
| * locales: [[https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/assets/json/mesas/locales/140103.json]] | * Lista locales por distrito: [[https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/assets/json/mesas/locales/140103.json]] |
| * Lista Actas: [[https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/assets/json/mesas/actas/11/140103/C725.json]] | * Lista Actas: [[https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/assets/json/mesas/actas/11/140103/C725.json]] |
| * Acta/Mesa Datos (número de mesa): [[https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/assets/json/mesas/detalle/034376.json]] | * Acta/Mesa Datos (número de mesa): [[https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/assets/json/mesas/detalle/034376.json]] |
| * Acta Imagen (está en el JSON Mesa/Acta): [[https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/EG2021/IMAGENES/AC/C44073/PCP/ACPREC4407303437614.PDF]] | * Acta Imagen (la dirección está en el JSON Mesa/Acta): [[https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/EG2021/IMAGENES/AC/C44073/PCP/ACPREC4407303437614.PDF]] |
| |
| | Para conseguir todos los datos, hay que recorrer los datos de todas las actas, para ello hay que recorrer todas las mesas y para conseguir todas las mesas el listado de distritos con los paises para votos extranjeros. |
| |
| |
| |
| | ===== Consultas ===== |
| | |
| | Luego de haberme descargado todas las actas del distrito de ATE hago esta prueba. |
| | |
| | Consultas que he hecho con Postgresql para mostrar la data usando los JSON de actas. |
| | |
| | Todavia no diagramo las tablas con que debe quedar la información, la consulta las hago directamente de la información JSON que descargué. |
| | |
| | Congresistas Por Actas: |
| | <code postgresql> |
| | -- ######## CONGRESISTAS POR ACTAS/MESAS |
| | WITH locales(ubigeo, distrito, codlocal, nomlocal, direc) AS ( |
| | SELECT |
| | l.distrito AS ubigeo |
| | ,'ATE' AS distrito |
| | ,r.elem::json->>'CCODI_LOCAL' AS codlocal |
| | ,r.elem::json->>'TNOMB_LOCAL' AS nomlocal |
| | ,r.elem::json->>'TDIRE_LOCAL' AS direc |
| | --,r.elem::json->>'TNOMB_LOCAL' AS nomlocal |
| | -- SELECT * |
| | FROM llamada AS l |
| | CROSS JOIN LATERAL |
| | JSONB_ARRAY_ELEMENTS_TEXT( |
| | l.rpta -> 'locales' |
| | ) AS r(elem) |
| | WHERE tipo = 'LOC' AND distrito = '140103' --id = 2 |
| | ),--WITH |
| | mesas (distrito, codlocal, nummesa, estadoprocesado) AS ( |
| | SELECT |
| | l.distrito AS distrito |
| | ,l.local AS codlocal |
| | ,r.elem::json->>'NUMMESA' AS nummesa |
| | ,r.elem::json->>'PROCESADO' AS estadoprocesado |
| | FROM llamada AS l |
| | CROSS JOIN LATERAL |
| | jsonb_array_elements_text( l.rpta->'mesasVotacion' ) AS r(elem) |
| | WHERE tipo = 'MES' and distrito = '140103' --AND local = 'C725' |
| | ),--WITH |
| | actas_votos ( id, tipo, distrito, codlocal, nummesa, NroLista, CodPartido, NomPartido, votos, top ) AS ( |
| | SELECT --x.*, |
| | l.id, l.tipo, l.distrito, l.local AS codlocal, l.mesa AS nummesa, |
| | r.elem::JSON->>'NLISTA' AS NroLista |
| | ,r.elem::JSON->>'CCODI_AUTO' AS CodPartido |
| | ,r.elem::JSON->>'AUTORIDAD' AS NomPartido |
| | ,r.elem::JSON->>'congresal' AS votos |
| | --,r.elem::JSON->>SELECT * |
| | ,RANK() OVER (PARTITION BY l.mesa ORDER BY (r.elem::JSON->>'congresal')::INT DESC) AS top |
| | FROM llamada AS l |
| | CROSS JOIN LATERAL |
| | jsonb_array_elements_text( |
| | l.rpta->'procesos'->'generalCon'->'votos' |
| | ) AS r(elem) |
| | WHERE tipo = 'ACT' --AND id = 221 |
| | AND r.elem::JSON->>'NLISTA' IS NOT NULL |
| | |
| | ), --WITH |
| | actas_estado (nummesa, total_votos_validos, |
| | votos_en_blancos, |
| | votos_nulos, |
| | votos_impugnados, |
| | total_votos_emitidos) AS ( |
| | |
| | SELECT nummesa, "TOTAL VOTOS VALIDOS" AS total_votos_validos, |
| | "VOTOS EN BLANCO" AS votos_en_blancos, |
| | "VOTOS NULOS" AS votos_nulos, |
| | "VOTOS IMPUGNADOS" AS votos_impugnados, |
| | "TOTAL VOTOS EMITIDOS" AS total_votos_emitidos |
| | FROM crosstab( |
| | $$ SELECT nummesa::varchar(100) AS nummesa, nompartido::varchar(100) AS nompartido, votos::int AS votos |
| | FROM ( |
| | --CREATE TEMPORARY TABLE tbl AS |
| | SELECT --x.*, |
| | l.id, l.tipo, l.distrito, l.local AS codlocal, l.mesa AS nummesa, |
| | r.elem::JSON->>'NLISTA' AS NroLista |
| | ,r.elem::JSON->>'AUTORIDAD' AS NomPartido |
| | ,r.elem::JSON->>'congresal' AS votos |
| | --,r.elem::JSON->>SELECT * |
| | FROM llamada AS l |
| | CROSS JOIN LATERAL |
| | jsonb_array_elements_text( |
| | l.rpta->'procesos'->'generalCon'->'votos' -- <-------- ###### VOTOS CONGRESAL |
| | ) AS r(elem) |
| | WHERE tipo = 'ACT' --AND id = 221 |
| | AND r.elem::JSON->>'NLISTA' IS NULL |
| | ) AS w $$ |
| | ) AS ct("nummesa" VARCHAR(100), |
| | "TOTAL VOTOS VALIDOS" INT, |
| | "VOTOS EN BLANCO" INT, |
| | "VOTOS NULOS" INT, |
| | "VOTOS IMPUGNADOS" INT, |
| | "TOTAL VOTOS EMITIDOS" INT ) |
| | |
| | ) |
| | |
| | SELECT l.ubigeo, l.distrito, l.codlocal, l.nomlocal, l.direc, m.nummesa, --m.estadoprocesado, |
| | |
| | --a.nrolista, |
| | a.codpartido, a.nompartido, a.votos, a.top, |
| | |
| | ae.total_votos_validos, |
| | ae.votos_en_blancos, |
| | ae.votos_nulos, |
| | ae.votos_impugnados, |
| | ae.total_votos_emitidos |
| | |
| | FROM locales AS l |
| | LEFT JOIN mesas AS m |
| | ON m.codlocal = l.codlocal |
| | LEFT JOIN actas_votos AS a |
| | ON a.nummesa = m.nummesa |
| | LEFT JOIN actas_estado AS ae |
| | ON ae.nummesa = a.nummesa |
| | ORDER BY l.ubigeo DESC, m.codlocal ASC, m.nummesa ASC, a.top ASC |
| | </code> |
| | |
| | Ejemplo de dos mesas: 034907 y 034908 |
| | <code> |
| | ubigeo|distrito|codlocal|nomlocal |direc |nummesa|codpartido|nompartido |votos|top|total_votos_validos|votos_en_blancos|votos_nulos|votos_impugnados|total_votos_emitidos| |
| | ------+--------+--------+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+----------+----------------------------------------------+-----+---+-------------------+----------------+-----------+----------------+--------------------+ |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000001 |ACCION POPULAR |29 | 1| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000020 |RENOVACION POPULAR |23 | 2| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000003 |AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL |23 | 2| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000011 |PARTIDO MORADO |22 | 4| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000010 |PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU |21 | 5| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000007 |FUERZA POPULAR |18 | 6| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000018 |PODEMOS PERU |17 | 7| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000014 |PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE |16 | 8| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000008 |JUNTOS POR EL PERU |13 | 9| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000022 |VICTORIA NACIONAL |10 | 10| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000002 |ALIANZA PARA EL PROGRESO |8 | 11| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000006 |FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP |6 | 12| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000021 |UNION POR EL PERU |4 | 13| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000015 |PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC |3 | 14| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000017 |PERU PATRIA SEGURA |2 | 15| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000005 |EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD|2 | 15| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000004 |DEMOCRACIA DIRECTA |2 | 15| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000012 |PARTIDO NACIONALISTA PERUANO |1 | 18| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000019 |RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL |0 | 19| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000013 |PARTIDO POLITICO CONTIGO |0 | 19| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000020 |RENOVACION POPULAR |34 | 1| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000010 |PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU |25 | 2| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000007 |FUERZA POPULAR |20 | 3| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000008 |JUNTOS POR EL PERU |16 | 4| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000003 |AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL |16 | 4| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000011 |PARTIDO MORADO |13 | 6| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000018 |PODEMOS PERU |12 | 7| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000001 |ACCION POPULAR |10 | 8| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000006 |FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP |7 | 9| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000022 |VICTORIA NACIONAL |7 | 9| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000015 |PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC |6 | 11| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000014 |PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE |6 | 11| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000021 |UNION POR EL PERU |6 | 11| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000002 |ALIANZA PARA EL PROGRESO |5 | 14| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000004 |DEMOCRACIA DIRECTA |3 | 15| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000017 |PERU PATRIA SEGURA |1 | 16| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000005 |EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD|1 | 16| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000019 |RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL |0 | 18| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000012 |PARTIDO NACIONALISTA PERUANO |0 | 18| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000013 |PARTIDO POLITICO CONTIGO |0 | 18| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | </code> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Consulta Congresistas Por Colegios: |
| | |
| | <code postgresql> |
| | -- ######## CONGRESISTAS POR COLEGIOS |
| | WITH locales(ubigeo, distrito, codlocal, nomlocal, direc) AS ( |
| | SELECT |
| | l.distrito AS ubigeo |
| | ,'ATE' AS distrito |
| | ,r.elem::json->>'CCODI_LOCAL' AS codlocal |
| | ,r.elem::json->>'TNOMB_LOCAL' AS nomlocal |
| | ,r.elem::json->>'TDIRE_LOCAL' AS direc |
| | --,r.elem::json->>'TNOMB_LOCAL' AS nomlocal |
| | -- SELECT * |
| | FROM llamada AS l |
| | CROSS JOIN LATERAL |
| | JSONB_ARRAY_ELEMENTS_TEXT( |
| | l.rpta -> 'locales' |
| | ) AS r(elem) |
| | WHERE tipo = 'LOC' AND distrito = '140103' --id = 2 |
| | ),--WITH |
| | mesas (distrito, codlocal, nummesa, estadoprocesado) AS ( |
| | SELECT |
| | l.distrito AS distrito |
| | ,l.local AS codlocal |
| | ,r.elem::json->>'NUMMESA' AS nummesa |
| | ,r.elem::json->>'PROCESADO' AS estadoprocesado |
| | FROM llamada AS l |
| | CROSS JOIN LATERAL |
| | jsonb_array_elements_text( l.rpta->'mesasVotacion' ) AS r(elem) |
| | WHERE tipo = 'MES' and distrito = '140103' --AND local = 'C725' |
| | ),--WITH |
| | actas_votos ( id, tipo, distrito, codlocal, nummesa, NroLista, CodPartido, NomPartido, votos, top ) AS ( |
| | |
| | SELECT --x.*, |
| | l.id, l.tipo, l.distrito, l.local AS codlocal, l.mesa AS nummesa, |
| | r.elem::JSON->>'NLISTA' AS NroLista |
| | ,r.elem::JSON->>'CCODI_AUTO' AS CodPartido |
| | ,r.elem::JSON->>'AUTORIDAD' AS NomPartido |
| | ,r.elem::JSON->>'congresal' AS votos |
| | --,r.elem::JSON->>SELECT * |
| | ,RANK() OVER (PARTITION BY l.mesa ORDER BY (r.elem::JSON->>'congresal')::INT DESC) AS top |
| | -- SELECT SUM( (r.elem::JSON->>'congresal')::INT ) AS sumar |
| | FROM llamada AS l |
| | CROSS JOIN LATERAL |
| | jsonb_array_elements_text( |
| | l.rpta->'procesos'->'generalCon'->'votos' |
| | ) AS r(elem) |
| | WHERE tipo = 'ACT' --AND id = 221 |
| | AND r.elem::JSON->>'NLISTA' IS NOT NULL |
| | |
| | |
| | |
| | ), actas_preestados ( codlocal, nompartido, votos) AS ( |
| | |
| | SELECT codlocal, nompartido, votos |
| | FROM ( |
| | --CREATE TEMPORARY TABLE tbl AS |
| | SELECT --x.*, |
| | --l.id, l.tipo, l.distrito, |
| | l.local AS codlocal --, l.mesa AS nummesa |
| | --,r.elem::JSON->>'NLISTA' AS NroLista |
| | ,r.elem::JSON->>'AUTORIDAD'::varchar AS NomPartido |
| | ,(r.elem::JSON->>'congresal')::int AS votos |
| | --,r.elem::JSON->>SELECT * |
| | FROM llamada AS l |
| | CROSS JOIN LATERAL |
| | jsonb_array_elements_text( |
| | l.rpta->'procesos'->'generalCon'->'votos' -- <-------- ###### VOTOS CONGRESAL |
| | ) AS r(elem) |
| | WHERE tipo = 'ACT' --AND l.local = 'W187' AND r.elem::JSON->>'AUTORIDAD' = 'TOTAL VOTOS VALIDOS' --'V143' --AND id = 221 |
| | AND r.elem::JSON->>'NLISTA' IS NULL |
| | ) AS w |
| | --WHERE codlocal = 'W187' --AND nompartido = 'TOTAL VOTOS VALIDOS' |
| | --GROUP BY codlocal, nompartido |
| | ORDER BY 1, 2 |
| | |
| | ), actas_estados ( codlocal, total_votos_validos, votos_en_blancos, votos_nulos, votos_impugnados, total_votos_emitidos ) AS ( |
| | |
| | SELECT |
| | ww.codlocal, |
| | ( SELECT SUM( votos ) FROM actas_preestados WHERE codlocal = ww.codlocal AND nompartido = 'TOTAL VOTOS VALIDOS' ) AS total_votos_validos, --'TOTAL VOTOS VALIDOS' |
| | ( SELECT SUM( votos ) FROM actas_preestados WHERE codlocal = ww.codlocal AND nompartido = 'VOTOS EN BLANCO' ) AS votos_en_blancos, --'TOTAL VOTOS VALIDOS' |
| | ( SELECT SUM( votos ) FROM actas_preestados WHERE codlocal = ww.codlocal AND nompartido = 'VOTOS NULOS' ) AS votos_nulos, --'TOTAL VOTOS VALIDOS' |
| | ( SELECT SUM( votos ) FROM actas_preestados WHERE codlocal = ww.codlocal AND nompartido = 'VOTOS IMPUGNADOS' ) AS votos_impugnados, --'TOTAL VOTOS VALIDOS' |
| | ( SELECT SUM( votos ) FROM actas_preestados WHERE codlocal = ww.codlocal AND nompartido = 'TOTAL VOTOS EMITIDOS' ) AS total_votos_emitidos |
| | FROM ( |
| | SELECT DISTINCT codlocal FROM actas_preestados |
| | ) AS ww |
| | |
| | ) |
| | |
| | SELECT l.ubigeo, l.distrito, l.codlocal, l.nomlocal, l.direc, --m.nummesa, --m.estadoprocesado, |
| | |
| | --a.nrolista, |
| | a.CodPartido, a.nompartido, SUM(a.votos::INT) AS votos--, -- a.top, |
| | ,RANK() OVER (PARTITION BY l.codlocal ORDER BY SUM(a.votos::INT)::INT DESC) AS top |
| | |
| | ,ae.total_votos_validos, |
| | ae.votos_en_blancos, |
| | ae.votos_nulos, |
| | ae.votos_impugnados, |
| | ae.total_votos_emitidos |
| | |
| | FROM locales AS l |
| | LEFT JOIN mesas AS m |
| | ON m.codlocal = l.codlocal |
| | LEFT JOIN actas_votos AS a |
| | ON a.nummesa = m.nummesa |
| | LEFT JOIN actas_estados AS ae |
| | ON ae.codlocal = a.codlocal |
| | |
| | --WHERE m.codlocal = 'W187'--'C731' |
| | GROUP BY l.ubigeo, l.distrito, l.codlocal, l.nomlocal, l.direc, a.CodPartido, a.nompartido --m.nummesa, |
| | |
| | ,a.nompartido, |
| | |
| | ae.total_votos_validos, |
| | ae.votos_en_blancos, |
| | ae.votos_nulos, |
| | ae.votos_impugnados, |
| | ae.total_votos_emitidos |
| | |
| | ORDER BY l.ubigeo DESC, l.codlocal ASC, SUM(a.votos::INT)::INT DESC |
| | </code> |
| | |
| | |
| | Resultado de la consulta: |
| | |
| | <code> |
| | |
| | ubigeo|distrito|codlocal|nomlocal |direc |codpartido|nompartido |votos|top|total_votos_validos|votos_en_blancos|votos_nulos|votos_impugnados|total_votos_emitidos| |
| | ------+--------+--------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+----------+----------------------------------------------+-----+---+-------------------+----------------+-----------+----------------+--------------------+ |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000020 |RENOVACION POPULAR | 241| 1| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000003 |AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | 232| 2| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000011 |PARTIDO MORADO | 211| 3| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000007 |FUERZA POPULAR | 190| 4| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000010 |PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 189| 5| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000008 |JUNTOS POR EL PERU | 166| 6| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000001 |ACCION POPULAR | 149| 7| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000018 |PODEMOS PERU | 148| 8| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000002 |ALIANZA PARA EL PROGRESO | 112| 9| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000014 |PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 106| 10| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000022 |VICTORIA NACIONAL | 81| 11| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000006 |FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | 75| 12| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000015 |PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | 55| 13| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000021 |UNION POR EL PERU | 32| 14| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000004 |DEMOCRACIA DIRECTA | 21| 15| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
