| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa |
| proyectos:analisis_votaciones_historicas_peru [2026/01/30 03:13] – admin | proyectos:analisis_votaciones_historicas_peru [2026/01/31 00:15] (actual) – [Consultas] admin |
|---|
| * Acta Imagen (la dirección está en el JSON Mesa/Acta): [[https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/EG2021/IMAGENES/AC/C44073/PCP/ACPREC4407303437614.PDF]] | * Acta Imagen (la dirección está en el JSON Mesa/Acta): [[https://resultadoshistorico.onpe.gob.pe/EG2021/IMAGENES/AC/C44073/PCP/ACPREC4407303437614.PDF]] |
| |
| Para conseguir todos los datos, hay que recorrer guardar los datos de todas las actas, para ello hay que recorrer todas las mesas que da el listado de distritos y paises para votos extranjeros. | Para conseguir todos los datos, hay que recorrer los datos de todas las actas, para ello hay que recorrer todas las mesas y para conseguir todas las mesas el listado de distritos con los paises para votos extranjeros. |
| |
| Consultas que he hecho con Postgresql para mostrar la data desde el resultado JSON. | |
| | |
| | ===== Consultas ===== |
| | |
| | Luego de haberme descargado todas las actas del distrito de ATE hago esta prueba. |
| | |
| | Consultas que he hecho con Postgresql para mostrar la data usando los JSON de actas. |
| | |
| | Todavia no diagramo las tablas con que debe quedar la información, la consulta las hago directamente de la información JSON que descargué. |
| |
| Congresistas Por Actas: | Congresistas Por Actas: |
| </code> | </code> |
| |
| Congresistas Por Colegios: | Ejemplo de dos mesas: 034907 y 034908 |
| | <code> |
| | ubigeo|distrito|codlocal|nomlocal |direc |nummesa|codpartido|nompartido |votos|top|total_votos_validos|votos_en_blancos|votos_nulos|votos_impugnados|total_votos_emitidos| |
| | ------+--------+--------+---------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+-------+----------+----------------------------------------------+-----+---+-------------------+----------------+-----------+----------------+--------------------+ |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000001 |ACCION POPULAR |29 | 1| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000020 |RENOVACION POPULAR |23 | 2| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000003 |AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL |23 | 2| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000011 |PARTIDO MORADO |22 | 4| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000010 |PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU |21 | 5| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000007 |FUERZA POPULAR |18 | 6| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000018 |PODEMOS PERU |17 | 7| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000014 |PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE |16 | 8| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000008 |JUNTOS POR EL PERU |13 | 9| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000022 |VICTORIA NACIONAL |10 | 10| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000002 |ALIANZA PARA EL PROGRESO |8 | 11| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000006 |FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP |6 | 12| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000021 |UNION POR EL PERU |4 | 13| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000015 |PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC |3 | 14| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000017 |PERU PATRIA SEGURA |2 | 15| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000005 |EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD|2 | 15| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000004 |DEMOCRACIA DIRECTA |2 | 15| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000012 |PARTIDO NACIONALISTA PERUANO |1 | 18| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000019 |RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL |0 | 19| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034907 |00000013 |PARTIDO POLITICO CONTIGO |0 | 19| 220| 23| 16| 0| 259| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000020 |RENOVACION POPULAR |34 | 1| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000010 |PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU |25 | 2| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000007 |FUERZA POPULAR |20 | 3| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000008 |JUNTOS POR EL PERU |16 | 4| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000003 |AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL |16 | 4| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000011 |PARTIDO MORADO |13 | 6| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000018 |PODEMOS PERU |12 | 7| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000001 |ACCION POPULAR |10 | 8| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000006 |FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP |7 | 9| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000022 |VICTORIA NACIONAL |7 | 9| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000015 |PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC |6 | 11| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000014 |PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE |6 | 11| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000021 |UNION POR EL PERU |6 | 11| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000002 |ALIANZA PARA EL PROGRESO |5 | 14| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000004 |DEMOCRACIA DIRECTA |3 | 15| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000017 |PERU PATRIA SEGURA |1 | 16| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000005 |EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD|1 | 16| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000019 |RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL |0 | 18| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000012 |PARTIDO NACIONALISTA PERUANO |0 | 18| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |034908 |00000013 |PARTIDO POLITICO CONTIGO |0 | 18| 188| 15| 45| 0| 248| |
| | </code> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | Consulta Congresistas Por Colegios: |
| <code postgresql> | <code postgresql> |
| -- ######## CONGRESISTAS POR COLEGIOS | -- ######## CONGRESISTAS POR COLEGIOS |
| |
| |
| | Resultado de la consulta: |
| | |
| | <code> |
| | |
| | ubigeo|distrito|codlocal|nomlocal |direc |codpartido|nompartido |votos|top|total_votos_validos|votos_en_blancos|votos_nulos|votos_impugnados|total_votos_emitidos| |
| | ------+--------+--------+----------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+----------+----------------------------------------------+-----+---+-------------------+----------------+-----------+----------------+--------------------+ |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000020 |RENOVACION POPULAR | 241| 1| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000003 |AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | 232| 2| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000011 |PARTIDO MORADO | 211| 3| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000007 |FUERZA POPULAR | 190| 4| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000010 |PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 189| 5| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000008 |JUNTOS POR EL PERU | 166| 6| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000001 |ACCION POPULAR | 149| 7| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000018 |PODEMOS PERU | 148| 8| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000002 |ALIANZA PARA EL PROGRESO | 112| 9| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000014 |PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 106| 10| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000022 |VICTORIA NACIONAL | 81| 11| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000006 |FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | 75| 12| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000015 |PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | 55| 13| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000021 |UNION POR EL PERU | 32| 14| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000004 |DEMOCRACIA DIRECTA | 21| 15| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000005 |EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD| 20| 16| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000017 |PERU PATRIA SEGURA | 17| 17| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000012 |PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | 10| 18| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000019 |RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | 8| 19| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2681 |IE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO |AV JOSE CARLOS MARIATEGUI 835 |00000013 |PARTIDO POLITICO CONTIGO | 0| 20| 2063| 210| 337| 0| 2610| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000007 |FUERZA POPULAR | 314| 1| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000014 |PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 269| 2| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000018 |PODEMOS PERU | 219| 3| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000020 |RENOVACION POPULAR | 210| 4| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000003 |AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | 188| 5| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000006 |FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | 182| 6| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000010 |PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 177| 7| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000001 |ACCION POPULAR | 162| 8| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000002 |ALIANZA PARA EL PROGRESO | 133| 9| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000008 |JUNTOS POR EL PERU | 117| 10| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000011 |PARTIDO MORADO | 90| 11| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000022 |VICTORIA NACIONAL | 75| 12| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000004 |DEMOCRACIA DIRECTA | 66| 13| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000021 |UNION POR EL PERU | 29| 14| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000015 |PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | 22| 15| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000019 |RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | 20| 16| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000012 |PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | 14| 17| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000005 |EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD| 12| 18| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000017 |PERU PATRIA SEGURA | 9| 19| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2682 |IE 0026 AICHI NAGOYA |CALLE LOS JAZMINES AAHH 25 DE JULIO |00000013 |PARTIDO POLITICO CONTIGO | 1| 20| 2309| 230| 370| 0| 2909| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000003 |AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | 263| 1| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000020 |RENOVACION POPULAR | 237| 2| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000011 |PARTIDO MORADO | 221| 3| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000007 |FUERZA POPULAR | 178| 4| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000010 |PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 152| 5| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000018 |PODEMOS PERU | 144| 6| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000001 |ACCION POPULAR | 132| 7| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000008 |JUNTOS POR EL PERU | 112| 8| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000002 |ALIANZA PARA EL PROGRESO | 93| 9| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000014 |PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 87| 10| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000022 |VICTORIA NACIONAL | 86| 11| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000006 |FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | 61| 12| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000015 |PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | 51| 13| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000021 |UNION POR EL PERU | 25| 14| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000012 |PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | 18| 15| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000017 |PERU PATRIA SEGURA | 17| 16| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000019 |RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | 9| 17| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000005 |EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD| 9| 17| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000004 |DEMOCRACIA DIRECTA | 4| 19| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | 140103|ATE |2683 |IE 0032 RAUL PORRAS BARRENECHEA |CALLE 2 DE FEBERERO SN |00000013 |PARTIDO POLITICO CONTIGO | 2| 20| 1901| 137| 361| 0| 2399| |
| | |
| | </code> |
| |
| |