academia:numeros:trigonometria:angulo_doble
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| academia:numeros:trigonometria:angulo_doble [2025/06/16 06:05] – admin | academia:numeros:trigonometria:angulo_doble [2025/06/16 06:12] (actual) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| ==== sin 2x ==== | ==== sin 2x ==== | ||
| - | *<m 15>sin 2x ~=~ 2 sin x cos x</m> | + | *<m 15>sin 2x ~=~ 2 sin x . cos x</m> |
| ==== cos 2x ==== | ==== cos 2x ==== | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| * <m 15>2 cot 2x ~=~ cot x - tan x</m> | * <m 15>2 cot 2x ~=~ cot x - tan x</m> | ||
| + | ==== Formulas de Degradación ==== | ||
| + | Se infiere de Cos 2x : | ||
| + | |||
| + | * <m 15>2 sin^2 x = 1 - cos 2x</ | ||
| + | * <m 15>2 cos^2 x = 1 + cos 2x</ | ||
academia/numeros/trigonometria/angulo_doble.1750053947.txt.gz · Última modificación: 2025/06/16 06:05 por admin
